プレス
横スクロールでご覧になれます↓
| メーカー | トン | ストローク長さ | 調節量 | 下面寸法 | ボルスタ寸法 | ダイハイト | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイダ | 200t W | レベラー | |||||
| アイダ | 200t | ||||||
| ワシノ | 200t | 250mm | 110mm | 850×630 | 1450×850 | 460mm | レベラー |
| アイダ | 200t | 280mm | 110mm | 880×650 | 1390×840 | 435mm | レベラー |
| ナガオ | 150t | 220mm | 100mm | 900×500 | 1250×760 | 450mm | レベラー |
| ワシノ | 150t | 225mm | 100mm | 700×550 | 1250×750 | 430mm | |
| アマダ | 110t | ||||||
| ナガオ | 100t | 180mm | 80mm | 1100×680 | 350mm | レベラー | |
| ナガオ | 100t | 180mm | 80mm | 1100×680 | 350mm | レベラー | |
| ワシノ | 80t | ||||||
| アイダ | 80t | ||||||
| ナガオ | 80t | 160mm | 80mm | 1000×600 | 350mm | レベラー | |
| ナガオ | 75t | 150mm | 75mm | 900×600 | 330mm | クッション | |
| ナガオ | 75t | 150mm | 75mm | 900×600 | 330mm | ||
| ナガオ | 75t | 150mm | 75mm | 900×600 | 330mm | ||
| アイダ | 60t | 150mm | 60mm | 400×350 | 800×450 | 255mm | |
| アマダ | 45t | 100mm | 60mm | 400×350 | 800×450 | 255mm | |
| 中空 リベット機 |
プレスブレーキ

横スクロールでご覧になれます↓
| メーカー | トン | ストローク長さ | 調節量 | 下面寸法 | ボルスタ寸法 | ダイハイト | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマツ アマダ式用 |
85t | ||||||
| アマダ RG80 |
80t | 100mm | |||||
| アマダ RG80 |
80t | 100mm |
スポット溶接機

| スポット溶接 | 70k |
| スポット溶接 | 35k |
溶接
| アーク溶接 | FD-B6L |
| 半自動溶接機 | YD-200RX1 |
| アルゴン溶接機 | YC-300BZ3 |








